10.1 ″ 1280 * 800 ips kartu hadiah video utama kartu video kartu grafis video terbaik untuk promosi iklan
Deskripsi Singkat:
Informasi parameter Nama Item Periklanan brosur buku video layar lcd untuk iklan Tipe Pasokan OEM/ODM Ukuran Layar 2.4 inci, 4.3 inci, 5 inci, 7 inci, 10 inci Format video MP4,3GP, AVI MOV, ANI, DLL.Format gambar BMP, JPG, JPEG, DLL.Format musik MP3, WMA, PCM, DLL.Hidupkan/matikan Sensor cahaya, Sakelar magnet, sensor gerak, tombol tekan Ukuran Kertas A4,A5 atau ukuran yang disesuaikan Penggunaan Merek Iklan, Hadiah Bisnis, Undangan Pernikahan, Promosi Merek.Produk gaya aritifica...
Rincian produk
Label Produk
Informasi parameter
Nama barang | Iklan brosur buku video layar lcd untuk iklan |
Jenis Pasokan | OEM/ODM |
Ukuran layar | 2.4 inci, 4.3 inci, 5 inci, 7 inci, 10 inci |
Format video | MP4,3GP,AVI MOV,ANI,DLL. |
Format gambar | BMP, JPG, JPEG, DLL. |
Format musik | MP3, WMA, PCM, DLL. |
Nyalakan/matikan | Sensor cahaya, sakelar Magnet, sensor gerak, tombol tekan |
Ukuran kertas | A4, A5 atau ukuran disesuaikan |
Penggunaan | Merek Iklan, Hadiah Bisnis, Undangan Pernikahan, promosi Merek. |
Gaya produk | Buatan |
Resolusi video | Video hd maksimum 1920*1080 minimum 320*240. |
Kategori Produk | Iklan brosur buku video layar lcd |
Menyaring informasi yang akurat
Ukuran layar | Area Tampilan | Rasio Layar | Resolusi | Baterai | Waktu kerja |
Layar LCD TFT 2,4 Inci | 48mm * 36mm | 4:3 | 320*240 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar LCD TFT 4,3 Inci | 94mm * 53mm | 16:9 | 480*272 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar LCD TFT 5 Inci | 110mm * 61mm | 16:9 | 480*272 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar IPS 5 Inci | 107mm * 64mm | 16:9 | 800*480 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar LCD TFT 7 Inci | 152mm * 85mm | 16:9 | 800*480 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar IPS 7 Inci | 152mm * 85mm | 16:9 | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 jam |
Layar LCD TFT 10 Inci | 221mm * 124mm | 16:9 | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 jam |
TFT 10 inci Layar IPS LCD | 216,96 mm * 135,6 mm | 16:9 | 1280*800 | 320~24000mA | >=2 jam |
Penggunaan
Tampilan komponen
Alur proses dan pencetakan unik