जाहिरात प्रचारासाठी 10.1″1280*800 ips प्राइम व्हिडिओ गिफ्ट कार्ड सर्वोत्तम व्हिडिओ कार्ड व्हिडिओ ग्राफिक्स कार्ड
संक्षिप्त वर्णन:
पॅरामीटर माहिती आयटमचे नाव जाहिरात एलसीडी स्क्रीन व्हिडिओ बुक ब्रोशर जाहिरातीसाठी पुरवठा प्रकार OEM/ODM डिस्प्ले आकार 2.4 इंच, 4.3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच व्हिडिओ फॉरमॅट MP4,3GP, AVI MOV, ANI,ETC.चित्र स्वरूप BMP, JPG, JPEG, ETC.संगीत स्वरूप MP3,WMA,PCM,ETC.पॉवर ऑन/ऑफ लाईट सेन्सर, मॅग्नेट स्विच, मोशन सेन्सर, पुश बटणे पेपर आकार A4, A5 किंवा सानुकूलित आकार वापर जाहिरात ब्रँड, व्यवसाय भेटवस्तू, लग्नाचे आमंत्रण, ब्रँड जाहिरात.उत्पादन शैली अरिटिफिका...
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
पॅरामीटर माहिती
आयटमचे नाव | जाहिरातीसाठी एलसीडी स्क्रीन व्हिडिओ बुक ब्रोशर |
पुरवठा प्रकार | OEM/ODM |
डिस्प्ले आकार | 2.4 इंच, 4.3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच |
व्हिडिओ स्वरूप | MP4,3GP,AVI MOV,ANI,ETC. |
चित्र स्वरूप | BMP, JPG, JPEG, ETC. |
संगीत स्वरूप | MP3,WMA,PCM,ETC. |
पॉवर चालू/बंद | लाइट सेन्सर, मॅग्नेट स्विच, मोशन सेन्सर, पुश बटणे |
कागदाचा आकार | A4, A5 किंवा सानुकूलित आकार |
वापर | जाहिरात ब्रँड, व्यवसाय भेट, लग्न आमंत्रण, ब्रँड जाहिरात. |
उत्पादन शैली | कृत्रिम |
व्हिडिओ रिझोल्यूशन | एचडी व्हिडिओ कमाल 1920*1080 किमान 320*240. |
उत्पादन श्रेणी | जाहिरात एलसीडी स्क्रीन व्हिडिओ बुक ब्रोशर |
स्क्रीन अचूक माहिती
स्क्रीन आकार | प्रदर्शन क्षेत्र | स्क्रीन रेशो | ठराव | बॅटरी | कामाची वेळ |
2.4 इंच TFT LCD स्क्रीन | 48 मिमी * 36 मिमी | ४:३ | ३२०*२४० | 320~24000mA | >=2 तास |
4.3 इंच TFT LCD स्क्रीन | 94 मिमी * 53 मिमी | १६:९ | 480*272 | 320~24000mA | >=2 तास |
5 इंच TFT LCD स्क्रीन | 110 मिमी * 61 मिमी | १६:९ | 480*272 | 320~24000mA | >=2 तास |
5 इंच आयपीएस स्क्रीन | 107 मिमी * 64 मिमी | १६:९ | ८००*४८० | 320~24000mA | >=2 तास |
7 इंच TFT LCD स्क्रीन | 152 मिमी * 85 मिमी | १६:९ | ८००*४८० | 320~24000mA | >=2 तास |
7 इंच आयपीएस स्क्रीन | 152 मिमी * 85 मिमी | १६:९ | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 तास |
10 इंच TFT LCD स्क्रीन | 221 मिमी * 124 मिमी | १६:९ | 1024*600 | 320~24000mA | >=2 तास |
10 इंच TFT आयपीएस एलसीडी स्क्रीन | 216.96mm*135.6mm | १६:९ | १२८०*८०० | 320~24000mA | >=2 तास |
वापर
घटक प्रदर्शित
प्रक्रिया प्रवाह आणि अद्वितीय मुद्रण