Komponenti tal-fuljett tal-vidjo ta '5 pulzieri Ċiniż homemade lcd fuljett tal-karta tal-vidjow tal-karta tal-viżta għall-pazjent vip
Deskrizzjoni qasira:
Informazzjoni tal-parametru Isem tal-oġġett Reklamar fuljett tal-ktieb tal-vidjo tal-iskrin LCD għar-riklamar Tip ta 'Provvista OEM/ODM Daqs tad-displej 2.4inch,4.3inch,5inch,7inch,10inch Format tal-vidjo MP4,3GP,AVI MOV,ANI,ETC.Format tal-istampa BMP, JPG, JPEG, ETC.Format tal-mużika MP3, WMA, PCM, ETC.Qawwa mixgħul/mitfi Sensor tad-dawl, swiċċ tal-kalamita, sensur tal-moviment, buttuni push Daqs tal-karta A4, A5 jew daqs personalizzat Użu Reklamar Marka, Rigal tan-Negozju, Stedina tat-tieġ, Promozzjoni tad-Ditta.Stil tal-prodott Aritifika...
Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Informazzjoni dwar il-parametri
Isem tal-Oġġett | Reklamar fuljett tal-ktieb tal-vidjow tal-iskrin LCD għal reklam |
Tip ta' Provvista | OEM/ODM |
Daqs tal-Wiri | 2.4inch, 4.3inch, 5inch, 7inch, 10inch |
Format tal-vidjo | MP4, 3GP, AVI MOV, ANI, ETC. |
Format ta 'stampa | BMP, JPG, JPEG, ETC. |
Format tal-mużika | MP3, WMA, PCM, ETC. |
Qawwa mixgħul/mitfi | Senser tad-dawl, swiċċ tal-kalamita, sensur tal-moviment, buttuni push |
Daqs tal-Karta | A4, A5 jew daqs personalizzat |
Użu | Ditta ta’ Reklamar, Rigal tan-Negozju, Stedina tat-Tieġ, Promozzjoni tal-Marka. |
Stil tal-prodott | Aritifikal |
Riżoluzzjoni tal-vidjo | Video HD massimu 1920 * 1080 minimu 320 * 240. |
Kategoriji tal-prodotti | Reklamar fuljett tal-ktieb tal-vidjo tal-iskrin LCD |
Skrin informazzjoni preċiża
Daqs tal-Iskrin | Żona tal-Wiri | Proporzjon tal-iskrin | Riżoluzzjoni | Batterija | Ħin tax-xogħol |
Skrin LCD TFT ta '2.4 pulzier | 48mm * 36mm | 4:3 | 320 * 240 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin LCD TFT ta '4.3 pulzier | 94mm * 53mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin LCD TFT ta '5 pulzieri | 110mm * 61mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin IPS ta '5 pulzieri | 107mm * 64mm | 16:9 | 800 * 480 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin LCD TFT ta '7 pulzieri | 152mm * 85mm | 16:9 | 800 * 480 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin IPS ta '7 pulzieri | 152mm * 85mm | 16:9 | 1024 * 600 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Skrin LCD TFT ta '10 pulzieri | 221mm * 124mm | 16:9 | 1024 * 600 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
10 Pulzier TFT Skrin LCD IPS | 216.96mm * 135.6mm | 16:9 | 1280 * 800 | 320 ~ 24000mA | >=2 sigħat |
Użu
Wiri tal-komponenti
Fluss tal-proċess u stampar uniku