10.1″1280*800 ips kadi ya zawadi ya video ya kadi bora ya video kadi ya michoro ya kukuza utangazaji
Maelezo Fupi:
Maelezo ya kigezo Jina la Kipengee Kutangaza brosha ya kitabu cha video cha skrini ya lcd kwa tangazo Aina ya Ugavi OEM/ODM Ukubwa wa Onyesho 2.4inch,4.3inch,5inch,7inch,10inch Video format MP4,3GP,AVI MOV,ANI,NK.Umbizo la picha BMP,JPG,JPEG,NK.Umbizo la muziki MP3,WMA,PCM,NK.Kihisi cha kuwasha/kuzima cha mwanga, swichi ya Sumaku, kihisi cha mwendo, vitufe vya kubofya Ukubwa wa Karatasi A4, A5 au Chapa ya Utangazaji ya ukubwa uliobinafsishwa, Zawadi ya Biashara, Mwaliko wa Harusi, Utangazaji wa Biashara.Mtindo wa bidhaa Aritifica...
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Maelezo ya parameter
Jina la Kipengee | Brosha ya kitabu cha video ya skrini ya LCD kwa matangazo |
Aina ya Ugavi | OEM/ODM |
Ukubwa wa Kuonyesha | Inchi 2.4, inchi 4.3, inchi 5, inchi 7, inchi 10 |
Umbizo la video | MP4,3GP,AVI MOV,ANI,NK. |
Muundo wa picha | BMP,JPG,JPEG,NK. |
Muundo wa muziki | MP3,WMA,PCM,NK. |
Washa/zima | Kihisi mwanga, swichi ya Sumaku, kihisi mwendo, vitufe vya kushinikiza |
Ukubwa wa Karatasi | A4, A5 au saizi maalum |
Matumizi | Chapa ya Utangazaji, Zawadi ya Biashara, Mwaliko wa Harusi, Utangazaji wa Biashara. |
Mtindo wa bidhaa | Asili |
Azimio la video | Upeo wa juu wa video ya HD 1920*1080 320*240. |
Kategoria za bidhaa | Brosha ya kitabu cha video ya skrini ya lcd |
Skrini habari sahihi
Ukubwa wa skrini | Eneo la Maonyesho | Uwiano wa skrini | Azimio | Betri | Wakati wa kazi |
Skrini ya LCD ya inchi 2.4 ya TFT | 48mm*36mm | 4:3 | 320*240 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 4.3 ya TFT | 94mm*53mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 5 ya TFT | 110mm*61mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 5 ya IPS | 107mm*64mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 7 ya TFT | 152mm*85mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 7 ya IPS | 152mm*85mm | 16:9 | 1024*600 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 10 ya TFT | 221mm*124mm | 16:9 | 1024*600 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Inchi 10 TFT Skrini ya LCD ya IPS | 216.96mm*135.6mm | 16:9 | 1280*800 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Matumizi
Maonyesho ya vipengele
Mchakato wa mtiririko na uchapishaji wa kipekee