Brosha ya Video ya OEM 2.4″ 4.3″ 5″ 7″ 10.1″ Kadi ya Video ya Salamu ya Fremu ya Picha ya LCD ya Skrini ya Dijitali kwa mteja wa vip
Maelezo Fupi:
Brosha ya Video ya OEM 2.4″ 4.3″ 5″ 7″ 10.1″ Kadi ya Salimu ya Video ya Fremu ya Picha ya LCD ya Skrini ya Vip kwa mteja wa vip Maelezo ya Kigezo Jina la Kipengee Brosha ya kitabu cha video ya skrini ya LCD ya tangazo Aina ya Ugavi OEM/ODM Ukubwa wa Onyesho la 2.4inch,5inch,4. ,7inch,10inch Video umbizo MP4,3GP,AVI MOV,ANI,NK.Umbizo la picha BMP,JPG,JPEG,NK.Umbizo la muziki MP3,WMA,PCM,NK.Washa/zima Kihisi cha mwanga, swichi ya Sumaku, kihisi mwendo, vitufe vya kubofya...
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
OEMKipeperushi cha Video2.4″ 4.3″ 5″ 7″ 10.1″ Kadi ya Salimu ya Video ya Fremu Dijitali ya Skrini ya LCD kwa mteja wa vip
Maelezo ya parameter
Jina la Kipengee | Brosha ya kitabu cha video ya skrini ya LCD kwa matangazo |
Aina ya Ugavi | OEM/ODM |
Ukubwa wa Kuonyesha | Inchi 2.4, inchi 4.3, inchi 5, inchi 7, inchi 10 |
Umbizo la video | MP4,3GP,AVI MOV,ANI,NK. |
Muundo wa picha | BMP,JPG,JPEG,NK. |
Muundo wa muziki | MP3,WMA,PCM,NK. |
Washa/zima | Kihisi mwanga, swichi ya Sumaku, kihisi mwendo, vitufe vya kushinikiza |
Ukubwa wa Karatasi | A4, A5 au saizi maalum |
Matumizi | Chapa ya Utangazaji, Zawadi ya Biashara, Mwaliko wa Harusi, Utangazaji wa Biashara. |
Mtindo wa bidhaa | Asili |
Azimio la video | Upeo wa juu wa video ya HD 1920*1080 320*240. |
Kategoria za bidhaa | Brosha ya kitabu cha video ya skrini ya lcd |
Skrini habari sahihi
Ukubwa wa skrini | Eneo la Maonyesho | Uwiano wa skrini | Azimio | Betri | Wakati wa kazi |
Skrini ya LCD ya inchi 2.4 ya TFT | 48mm*36mm | 4:3 | 320*240 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 4.3 ya TFT | 94mm*53mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 5 ya TFT | 110mm*61mm | 16:9 | 480*272 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 5 ya IPS | 107mm*64mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 7 ya TFT | 152mm*85mm | 16:9 | 800*480 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya inchi 7 ya IPS | 152mm*85mm | 16:9 | 1024*600 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Skrini ya LCD ya inchi 10 ya TFT | 221mm*124mm | 16:9 | 1024*600 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Inchi 10 TFT Skrini ya LCD ya IPS | 216.96mm*135.6mm | 16:9 | 1280*800 | 320 ~ 24000mA | >> masaa 2 |
Matumizi
Maonyesho ya vipengele
Mchakato wa mtiririko na uchapishaji wa kipekee